Unsere Preise
Taxipreise sind im Département Bas-Rhin amtlich geregelt. Hier finden Sie die angewandten Tarife, unsere Zuschläge und Beispielfahrten.
Die amtlichen Tarife
| Posten | Preis |
|---|---|
| Grundgebühr | 3,10 € |
| Tarif A: Tag, Rückfahrt mit Fahrgast (pro km) | 1,01 € |
| Tarif B: Nacht, Sonn- und Feiertage, Rückfahrt mit Fahrgast (pro km) | 1,43 € |
| Tarif C: Tag, Leerrückfahrt (pro km) | 2,02 € |
| Tarif D: Nacht, Sonn- und Feiertage, Leerrückfahrt (pro km) | 2,86 € |
| Stundentarif (Wartezeit und langsamer Verkehr) | 37,80 € |
Der Nachttarif gilt von 19 bis 7 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen. Die Online-Schätzung verwendet die Tarife C (Tag) und D (Nacht).
Mindestpreise und Zuschläge
| Posten | Preis |
|---|---|
| Mindestfahrpreis | 8 € |
| Ab der 5. Person (pro Person) | 4 € |
| Gepäckstück über 3 pro Person (pro Stück) | 2 € |
Beispielfahrten
| Fahrt | Limousine oder Tesla |
|---|---|
| Flughafen Straßburg-Entzheim | 35 € |
| EuroAirport Basel-Mulhouse | 273 € |
| Flughafen Frankfurt | 475 € |
| Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | 96 € |
| Bahnhof Straßburg | 14 € |
| Europa-Park | 96 € |
Ab-Preise nach den obigen Tarifen. Das Buchungsformular nennt den genauen Preis für Ihre Adresse, Uhrzeit und Ihr Fahrzeug.
Bezahlung
- An BordKarte, Apple Pay, Google Pay oder bar am Ende der Fahrt.
- UnternehmenFirmenkonto mit monatlicher Rechnung.
Wohin darf es gehen?
Preis online in wenigen Sekunden berechnen oder rund um die Uhr telefonisch buchen.